1. | Kapak Cover Sayfa I
|
|
DERLEME |
2. | Pediatrik Afet Triyaj Sistemi Pediatric Disaster Triage System Gülşen YALÇIN, Murat ANIL doi: 10.4274/forbes.galenos.2021.40427 Sayfalar 99 - 105
|
|
ORIJINAL ARAŞTIRMA |
3. | Türkiye’deki Anatomi Anabilim Dallarının Web Sitelerinin İçeriklerinin Analizi Content Analysis of Websites of Departments of Anatomy in Turkey Kaan YÜCEL doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.78941 Sayfalar 106 - 115
|
|
4. | Nintendo Wii® Denge Eğitiminin Kronik Diz Problemli Olgularda Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma The Effects of Nintendo Wii® Balance Training on Cases with Chronic Knee Problems: A Randomised Controlled Trial Cihan Caner AKSOY, Ummuhan BAŞ ASLAN, Ferruh TAŞPINAR, Sermet İNAL doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.16878 Sayfalar 116 - 123
|
|
5. | Atriyum Septum Defekti Hastalarında Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ve Kalp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Cardiac Magnetic Resonance Imaging Findings and Evaluation of Heart Functions in Atrial Septal Defect Patients Sedat ALTAY, Murat YOĞURTÇU, Onur Kaan AKKUŞ, Muhsin Engin ULUÇ doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.29964 Sayfalar 124 - 130
|
|
6. | COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerin Değişen Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Evaluation of Changing Dietary Habits of Adults During COVID-19 Pandemic Period Gülşah KANER, Ayşe Nur SONGÜR BOZDAĞ, Dilek ONGAN, Gamze YURTDAŞ DEPBOYLU, Gamze ÇALIK doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.74745 Sayfalar 131 - 138
|
|
7. | Testis Kanseri Hastalarında Yeni Bir Prognoz Göstergesi: Ortalama Trombosit Volümü A Novel Prognostic Indicator in Testicular Cancer Patients: Mean Platelet Volume Sacit Nuri GÖRGEL, Yiğit AKIN, Esra Meltem KOÇ, Osman KÖSE, Serkan ÖZCAN, Yüksel YILMAZ doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.95867 Sayfalar 139 - 144
|
|
8. | Hastane İçi Transfer Güvenliği Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması Adaptation of the Intrahospital Transport Safety Scale into Turkish Özlem SOYER ER, Aliye OKGÜN ALCAN doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.62533 Sayfalar 145 - 151
|
|
9. | Kronik Ağrılı Diz Osteoartritinde Ardışık Plateletten Zengin Plazma Enjeksiyonunun Kısa Dönem Etkileri The Short-term Effect of Consecutive Platelet-rich Plasma Injections on Chronic Pain in Knee Osteoarthritis Ülkü DÖNMEZ doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.07078 Sayfalar 152 - 159
|
|
10. | Hiperbarik Oksijenin Soğuk Saklamadaki Dokularda Hipoksik-iskemik Hasar Üzerine Etkisi Effect of Hyperbaric Oxygen on Hypoxic-ischemic Damage in Cold Preserved Tissues İbrahim ÖNCEL, Selman KESİCİ, Şeref Selçuk KILIÇ, Saniye EKİNCİ, Beril TALİM, Benan BAYRAKCI doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.75046 Sayfalar 160 - 164
|
|
11. | Multipl Miyelom Tanılı Hastalarda EORTC QLQ ile Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi: Çok Merkezli Çalışma Quality of Life Assessment with EORTC QLQ in Patients with Multiple Myeloma: Multicenter Study Ali İhsan GEMİCİ, İstemi SERİN, Vedat Buğra EROL, Mehmet Hilmi DOĞU, İdris İNCE, Rafet EREN, Atakan TEKİNALP, Volkan KARAKUŞ, İklil Nur KOÇ EROL, Zeynep Ece ARSLAN, Zekiye Nur TAY, Elif Nur TUNCER, Ömür Gökmen SEVİNDİK doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.04274 Sayfalar 165 - 172
|
|
12. | Doğum Salonu Dışında Yenidoğan Canlandırma Yaklaşımları-Doğru Bilinen Yanlışlar Resuscitation Practices Outside the Delivery Room-Right Known Mistakes Suzan ŞAHİN, Mehmet Yekta ÖNCEL, Sezgın GÜNEŞ, Murat ANIL doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.59244 Sayfalar 173 - 180
|
|
13. | COVID-19 Tehdit Algısı Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Turkish Validity and Reliability Study of Questionnaire on Perception of Threat from COVID-19 Özge AKGÜL, Melike TETİK, Cansu AYKAÇ doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.73645 Sayfalar 181 - 188
|
|
14. | Monosit HDL-kolesterol Oranının İdiyopatik Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi Association of the Monocyte to HDL-cholesterol Ratio with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension and Disease Severity Hatice SOLMAZ, Mehmet AKBULUT doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.68077 Sayfalar 189 - 196
|
|
15. | TGF-β1 Uygulaması Sonrasında Prostat Kanseri Hücrelerinde Versicanın Farklı mRNA ve Protein Ekspresyonu Different mRNA and Protein Expression of Versican in TGF-β1-treated Prostate Cancer Cells Burak SONER, Eda AÇIKGÖZ, Silvia CAGGIA, Shafiq KHAN, Ayşegül TAŞKIRAN, Gülperi ÖKTEM doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.35229 Sayfalar 197 - 202
|
|
16. | Meme Kanserli Kadınların Başa Çıkma Stilleri ile Fonksiyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki: Sosyal Medya Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma Relationship Between Coping Styles and Functional Quality of Life in Women with Breast Cancer: A Social Media Based Cross-sectional Study Pınar ZORBA BAHÇELİ, Hacer KARAKAŞ doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.43265 Sayfalar 203 - 211
|
|
OLGU SUNUMU |
17. | Klinikopatolojik Yönleri ile Nadir Bir Olgu Ksantogranülomatöz Salpenjit Xanthogranulomatous Salpingitis is a Rare Case with Clinicopathological Aspects Ayşe Nur UĞUR KILINÇ, Ümmügülsüm ESENKAYA doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.15013 Sayfalar 212 - 214
|
|
EDITÖRE MEKTUP |
18. | CoronaVac Aşısının Antikor Yanıtına Yaş, Cinsiyet ve Vücut Kitle İndeksinin Etkisi Body Mass Index, Age, and Gender Affect CoronaVac Vaccine Antibody Response Ayfer ÇOLAK, Anıl BAYSOY, Mesut FİDAN, Banu İŞBİLEN BAŞOK doi: 10.4274/forbes.galenos.2022.10337 Sayfalar 215 - 217
|
|